智慧之城 氫見未來
聚磁環(huán)發(fā)電簡介:
水平軸風力發(fā)電機是風力發(fā)電機中的一種,采用了聚磁環(huán)技術,可以有效的增加磁電轉換率,獨特的風輪葉片設計,可以集中氣流,增加氣流速度,能隨風向改變而轉動。
-特點-
啟動風速低,體積小,外型美觀、 鋁合金機身,風輪葉片采用尼龍纖維材質,配以優(yōu)化的氣動外形設計和結構設計,風能利用系數(shù)高,增加年發(fā)電量;
發(fā)電機采用聚磁技術,配以特殊的轉子設計,有效地降低發(fā)電機的內阻轉矩,僅為普通電機的2/3;
同時使風輪與發(fā) 電機具有更為良好的匹配特性,機組運行的可靠性。
-技術參數(shù)-
品 類 | SLT100 | SLT300 | SLT500 | SLT 800 | SLT1K | SLT2K | SLT3K | SLT 5K |
額定功率(W) | 100 | 300 | 500 | 800 | 1K | 2K | 3K | 5K |
最大功率(W) | 130 | 330 | 530 | 830 | 1500 | 2300 | 4000 | 6000 |
額定電壓(V) | 12/24 | 12/24/48 | 12/24/48 | 12/24/48 | 48/96 | 48/96 | 110 | 220 |
啟動風速(m/s) | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
平均風速(m/s) | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 10 | 11 | 10 | 10 |
安全風速(m/s) | 55 | 45 | 45 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |
風輪直徑 | 1.2m | 1.8m | 1.8m | 1.9m | 2.7m | 3.4m | 5.6m | 6.3m |
葉片數(shù)量(片) | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
葉片材質 | 尼龍/碳纖維 | |||||||
電機 | 三相交流永磁同步發(fā)電機 | |||||||
發(fā)電機外殼材料 | 壓鑄鋁合金 | |||||||
工作溫度 | -40°c--80°c |
-案例-