智慧之城 氫見未來
產(chǎn)品特點(diǎn):
★ 自主研發(fā), 外形仿流體動力學(xué)原理設(shè)計, 簡約時尚;
★ 燈體為鋁合金壓鑄成型, 表面鈍化處理靜電噴塑;
★ 電源腔采用獨(dú)立設(shè)計, 維護(hù)便捷;
★ IP67模塊化光源設(shè)計, 高性能鋁合金散熱, 提高整燈使用壽命;
★ 多種精準(zhǔn)配光方案, 適用于不同條件下的道路照明;
★ 光源可選配大功率3030LED 、大功率5050LED ;
-配光曲線-
-技術(shù)參數(shù)-
產(chǎn)品型號 | S5101-03/L-90 | S5101-03/L-120 | S5101-03/L-150 |
LED種類 | 大功率3030/5050 | 大功率3030/5050 | 大功率3030/5050 |
額定功率 | 90W | 120W | 150W |
額定電壓 | AC220V±20% | AC220V±20% | AC220V±20% |
初始光通量 | ≥10800Lm | ≥14400Lm | ≥18000Lm |
功率因數(shù) | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 |
發(fā)光效率 | 120~150lm/W | 120~150lm/W | 120~150lm/W |
色溫 | 3000K/4000K | 3000K/4000K | 3000K/4000K |
顯色指數(shù) | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
防護(hù)等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
工作環(huán)境溫度 | -30℃~+50℃ | -30℃~+50℃ | -30℃~+50℃ |
工作環(huán)境濕度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
絕緣等級 | I類 | I類 | I類 |
安裝方式 | 側(cè)裝Φ60mm | 側(cè)裝Φ60mm | 側(cè)裝Φ60mm |
外觀尺寸 | 668×340×111mm | 668×340×111mm | 668×340×111mm |
控制方式 | 常亮/分段調(diào)光/遠(yuǎn)程控制 | 常亮/分段調(diào)光/遠(yuǎn)程控制 | 常亮/分段調(diào)光/遠(yuǎn)程控制 |
安裝高度 | 8~10米 | 8~10米 | 10~12米 |
凈重 | 10.5Kg | 10.5Kg | 10.5Kg |
-案例-
連云港市海連路涇州項(xiàng)目