智慧之城 氫見未來
我們提供50W~10kW的風(fēng)冷電堆及系統(tǒng),我司研發(fā)的燃料電池發(fā)電系統(tǒng)產(chǎn)品包括便攜式,移動式, 固定式,以及無人機系列。
集發(fā)電儲電,供電和充電于一體的綜合供電設(shè)備。可作為備用電源、移動式、固定式電站來進(jìn)行使用, 可以滿足一些特殊單位在遇到不可預(yù)見自然災(zāi)害時的穩(wěn)定,可靠的供電需求。 無人機系列系統(tǒng),特點重量輕,體積小,能量密度高,使無人機擁有超長的續(xù)航時間,在工業(yè),軍用,民用無人機領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。
?
-技術(shù)參數(shù)-
性 能 | 額定功率 | 300W | 1000W | 3000W |
額定電壓 | 24V | 24V | 36V | |
額定電流 | 15A | 45A | 85A | |
電壓范圍 | 21~40V | 21~40V | 40~80V | |
發(fā)電效率 | ≥50% | ≥50% | ≥50% | |
燃 料 | 氫氣純度 | ≥99.95% | ≥99.95% | ≥99.95% |
氫氣工作壓力 | 0.4~0.5Bar | 0.4~0.5Bar | 0.5~0.7Bar | |
氫氣利用率 | >97% | >97% | >97% | |
氫化劑/冷卻劑 | 空氣 | 空氣 | 空氣 | 空氣 |
空氣壓力 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | |
物理特性 | 質(zhì)量 | <1.7kg | <2.4kg | <7kg |
體積(長寬高) | 185*121*100mm | 235*70*159mm | 300*96*239mm | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | -5℃~40℃ | -5℃~40℃ | -5℃~40℃ |
環(huán)境濕度(RH) | 20%~95% | 20%~95% | 20%~95% |
啟動快,發(fā)電效率高;
結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕;
安全可靠,使用壽命長;
根據(jù)客戶需要,可進(jìn)行靈活定制。